Währungen
Noten
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9096 | 0.9596 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7495 | 0.8295 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0059 | 1.1359 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4614 | 0.5514 |
| Dänemark / Krone | 100 | 11.9500 | 13.4500 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.0600 | 9.4600 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.2900 | 8.8900 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5470 | 0.6170 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.4896 | 0.5796 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4257 | 0.4957 |
| Ägypten / Pfund | 1 | 0.0091 | 0.0231 |
| Bahamas / Dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
| Barbados / Dollar | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
| Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.0300 | 51.5300 |
| Brasilien / Real | 100 | 10.8000 | 17.8000 |
| Brunei / Dollar | 1 | 0.5750 | 0.6550 |
| Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4510 | 0.5010 |
| CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chile / Pesos | 100 | 0.0675 | 0.1125 |
| China / Yuan | 1 | 0.1026 | 0.1226 |
| Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0096 | 0.0166 |
| Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2065 | 0.2285 |
| Guernsey / Pfund | 1 | 1.0059 | 1.1359 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.6500 | 10.8500 |
| Indien / Rupie | 100 | 0.6800 | 1.0800 |
| Indonesien / Rupie | 100 | 0.0040 | 0.0060 |
| Island / Krone | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0059 | 1.1359 |
| Israel / Shekel | 1 | 0.2339 | 0.2659 |
| Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / Pfund | 1 | 1.0059 | 1.1359 |
| Jordanien / Dinar | 1 | 0.9940 | 1.2340 |
| Kaiman / Dollar | 1 | 0.7600 | 1.1100 |
| Kenya / Shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
| Kolumbien / Peso | 100 | 0.0182 | 0.0252 |
| Korea Süd / Won | 100 | 0.0466 | 0.0626 |
| Kuwait / Dinar | 1 | 2.2200 | 3.0200 |
| Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1702 | 0.2282 |
| Marokko / Dirham | 100 | 7.3600 | 10.9600 |
| Mauritius / Rupie | 1 | 0.0147 | 0.0217 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 3.8100 | 5.2100 |
| Nepal / Rupie | 1 | 0.0040 | 0.0073 |
| Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0059 | 1.1359 |
| Oman / Rial | 1 | 1.9000 | 2.2400 |
| Peru / New Sol | 1 | 0.1996 | 0.2696 |
| Philippinen / Peso | 100 | 1.1400 | 1.5900 |
| Polen / Zloty | 100 | 20.5500 | 24.0500 |
| Qatar / Rial | 1 | 0.1919 | 0.2469 |
| Rumänien / Leu | 100 | 16.3600 | 20.1600 |
| Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1805 | 0.2305 |
| Schottland / Pfund | 1 | 1.0059 | 1.1359 |
| Serbien / Dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
| Seychellen / Rupie | 1 | 0.0138 | 0.0718 |
| Singapur / Dollar | 1 | 0.5899 | 0.6449 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0394 | 0.0564 |
| Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.2600 | 2.9600 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.4400 | 2.7200 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.6300 | 4.0300 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.8200 | 1.8600 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2232 | 0.2552 |
| Uruguay / Peso | 100 | 1.7100 | 2.3100 |
| Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9097 | 0.9546 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.