Währungen
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9153 | 0.9653 |
USA / Dollar | 1 | 0.7551 | 0.8351 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0257 | 1.1557 |
Japan / Yen | 100 | 0.5039 | 0.5939 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.0300 | 13.5300 |
Schweden / Krone | 100 | 7.7600 | 9.1600 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.3000 | 8.9000 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5560 | 0.6260 |
Australien / Dollar | 1 | 0.4825 | 0.5725 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4473 | 0.5173 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0061 | 0.0251 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.3200 | 51.8200 |
Brasilien / Real | 100 | 10.7000 | 19.7000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.5840 | 0.6640 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4530 | 0.5030 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0660 | 0.1110 |
China / Yuan | 1 | 0.1009 | 0.1209 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0103 | 0.0173 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2079 | 0.2299 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0260 | 1.1560 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 9.6300 | 10.8300 |
Indien / Rupie | 100 | 0.7300 | 1.1300 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Island / Krone | 100 | 0.6100 | 0.7100 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0260 | 1.1560 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2241 | 0.2561 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0260 | 1.1560 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.0010 | 1.2410 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0170 | 0.0240 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0503 | 0.0663 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.2500 | 3.0500 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1633 | 0.2213 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.5400 | 11.1400 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0153 | 0.0223 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.6600 | 5.0600 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0260 | 1.1560 |
Oman / Rial | 1 | 1.9200 | 2.2600 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1895 | 0.2595 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.2100 | 1.6600 |
Polen / Zloty | 100 | 20.5600 | 24.0600 |
Qatar / Rial | 1 | 0.1934 | 0.2484 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.5900 | 20.3900 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1820 | 0.2320 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0260 | 1.1560 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0161 | 0.0741 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.5989 | 0.6539 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0374 | 0.0544 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.4900 | 3.1900 |
Thailand / Baht | 100 | 2.3500 | 2.6300 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6000 | 4.0000 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 1.9700 | 2.0200 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2185 | 0.2505 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.6800 | 2.2800 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9154 | 0.9603 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.