Währungen
Noten
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8966 | 0.9466 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7358 | 0.8158 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 0.9958 | 1.1258 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4492 | 0.5392 |
| Dänemark / Krone | 100 | 11.7700 | 13.2700 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.0500 | 9.4500 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.4200 | 9.0200 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5385 | 0.6085 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5038 | 0.5938 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4317 | 0.5017 |
| Ägypten / Pfund | 1 | 0.0091 | 0.0231 |
| Bahamas / Dollar | 1 | 0.6800 | 0.8600 |
| Barbados / Dollar | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
| Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 43.3600 | 50.8600 |
| Brasilien / Real | 100 | 11.3500 | 18.3500 |
| Brunei / Dollar | 1 | 0.5700 | 0.6500 |
| Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4435 | 0.4935 |
| CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chile / Pesos | 100 | 0.0705 | 0.1155 |
| China / Yuan | 1 | 0.1019 | 0.1219 |
| Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0093 | 0.0163 |
| Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2027 | 0.2247 |
| Guernsey / Pfund | 1 | 0.9956 | 1.1256 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.4300 | 10.6300 |
| Indien / Rupie | 100 | 0.6600 | 1.0600 |
| Indonesien / Rupie | 100 | 0.0039 | 0.0059 |
| Island / Krone | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / Pfund | 1 | 0.9956 | 1.1256 |
| Israel / Shekel | 1 | 0.2356 | 0.2676 |
| Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / Pfund | 1 | 0.9956 | 1.1256 |
| Jordanien / Dinar | 1 | 0.9750 | 1.2150 |
| Kaiman / Dollar | 1 | 0.7500 | 1.1000 |
| Kenya / Shilling | 1 | 0.0053 | 0.0074 |
| Kolumbien / Peso | 100 | 0.0182 | 0.0252 |
| Korea Süd / Won | 100 | 0.0450 | 0.0610 |
| Kuwait / Dinar | 1 | 2.1700 | 2.9700 |
| Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1715 | 0.2295 |
| Marokko / Dirham | 100 | 7.1600 | 10.7600 |
| Mauritius / Rupie | 1 | 0.0143 | 0.0213 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 3.8900 | 5.2900 |
| Nepal / Rupie | 1 | 0.0039 | 0.0072 |
| Nord Irland / Pfund | 1 | 0.9956 | 1.1256 |
| Oman / Rial | 1 | 1.8700 | 2.2100 |
| Peru / New Sol | 1 | 0.1959 | 0.2659 |
| Philippinen / Peso | 100 | 1.1300 | 1.5800 |
| Polen / Zloty | 100 | 20.2400 | 23.7400 |
| Qatar / Rial | 1 | 0.1881 | 0.2431 |
| Rumänien / Leu | 100 | 16.1000 | 19.9000 |
| Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1769 | 0.2269 |
| Schottland / Pfund | 1 | 0.9956 | 1.1256 |
| Serbien / Dinar | 100 | 0.6800 | 0.9300 |
| Seychellen / Rupie | 1 | 0.0140 | 0.0720 |
| Singapur / Dollar | 1 | 0.5851 | 0.6401 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0404 | 0.0574 |
| Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.2000 | 2.9000 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.3600 | 2.6400 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.5800 | 3.9800 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.7700 | 1.8100 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2266 | 0.2586 |
| Uruguay / Peso | 100 | 1.7000 | 2.3000 |
| Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8967 | 0.9416 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.