Währungen
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9111 | 0.9611 |
USA / Dollar | 1 | 0.7499 | 0.8299 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0271 | 1.1571 |
Japan / Yen | 100 | 0.5072 | 0.5972 |
Dänemark / Krone | 100 | 11.9800 | 13.4800 |
Schweden / Krone | 100 | 7.8100 | 9.2100 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.2600 | 8.8600 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5510 | 0.6210 |
Australien / Dollar | 1 | 0.4802 | 0.5702 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4477 | 0.5177 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0060 | 0.0250 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.1000 | 51.6000 |
Brasilien / Real | 100 | 10.5500 | 19.5500 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.5815 | 0.6615 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4510 | 0.5010 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0650 | 0.1100 |
China / Yuan | 1 | 0.1003 | 0.1203 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0103 | 0.0173 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2065 | 0.2285 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0278 | 1.1578 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 9.5600 | 10.7600 |
Indien / Rupie | 100 | 0.7200 | 1.1200 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Island / Krone | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0278 | 1.1578 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2204 | 0.2524 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0039 | 0.0059 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0278 | 1.1578 |
Jordanien / Dinar | 1 | 0.9940 | 1.2340 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.7600 | 1.1100 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0163 | 0.0233 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0504 | 0.0664 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.2400 | 3.0400 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1634 | 0.2214 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.4900 | 11.0900 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0151 | 0.0221 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.6200 | 5.0200 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0278 | 1.1578 |
Oman / Rial | 1 | 1.9000 | 2.2400 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1880 | 0.2580 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.2000 | 1.6500 |
Polen / Zloty | 100 | 20.4600 | 23.9600 |
Qatar / Rial | 1 | 0.1920 | 0.2470 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.4400 | 20.2400 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1806 | 0.2306 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0278 | 1.1578 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0152 | 0.0732 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.5966 | 0.6516 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0369 | 0.0539 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.4500 | 3.1500 |
Thailand / Baht | 100 | 2.3400 | 2.6200 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.5700 | 3.9700 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
Türkei / Lira | 100 | 1.9900 | 2.0400 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2174 | 0.2494 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.6800 | 2.2800 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9120 | 0.9569 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.