Währungen
Noten
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9050 | 0.9550 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7552 | 0.8352 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 0.9978 | 1.1278 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4755 | 0.5655 |
| Dänemark / Krone | 100 | 11.8800 | 13.3800 |
| Schweden / Krone | 100 | 7.9200 | 9.3200 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.3400 | 8.9400 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5375 | 0.6075 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.4775 | 0.5675 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4220 | 0.4920 |
| Ägypten / Pfund | 1 | 0.0092 | 0.0232 |
| Bahamas / Dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
| Barbados / Dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 43.7900 | 51.2900 |
| Brasilien / Real | 100 | 11.2500 | 18.2500 |
| Brunei / Dollar | 1 | 0.5725 | 0.6525 |
| Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4475 | 0.4975 |
| CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chile / Pesos | 100 | 0.0645 | 0.1095 |
| China / Yuan | 1 | 0.1017 | 0.1217 |
| Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0094 | 0.0164 |
| Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2080 | 0.2300 |
| Guernsey / Pfund | 1 | 0.9979 | 1.1279 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.7300 | 10.9300 |
| Indien / Rupie | 100 | 0.7100 | 1.1100 |
| Indonesien / Rupie | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
| Island / Krone | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
| Isle of Man / Pfund | 1 | 0.9979 | 1.1279 |
| Israel / Shekel | 1 | 0.2284 | 0.2604 |
| Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / Pfund | 1 | 0.9979 | 1.1279 |
| Jordanien / Dinar | 1 | 1.0020 | 1.2410 |
| Kaiman / Dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
| Kenya / Shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
| Kolumbien / Peso | 100 | 0.0175 | 0.0245 |
| Korea Süd / Won | 100 | 0.0473 | 0.0633 |
| Kuwait / Dinar | 1 | 2.2400 | 3.0400 |
| Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1633 | 0.2213 |
| Marokko / Dirham | 100 | 7.3300 | 10.9300 |
| Mauritius / Rupie | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 3.7300 | 5.1300 |
| Nepal / Rupie | 1 | 0.0042 | 0.0075 |
| Nord Irland / Pfund | 1 | 0.9979 | 1.1279 |
| Oman / Rial | 1 | 1.9100 | 2.2500 |
| Peru / New Sol | 1 | 0.2005 | 0.2705 |
| Philippinen / Peso | 100 | 1.1600 | 1.6100 |
| Polen / Zloty | 100 | 20.2900 | 23.7900 |
| Qatar / Rial | 1 | 0.1934 | 0.2484 |
| Rumänien / Leu | 100 | 16.2900 | 20.0900 |
| Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1820 | 0.2320 |
| Schottland / Pfund | 1 | 0.9979 | 1.1279 |
| Serbien / Dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
| Seychellen / Rupie | 1 | 0.0154 | 0.0734 |
| Singapur / Dollar | 1 | 0.5874 | 0.6424 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0381 | 0.0551 |
| Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.3300 | 3.0300 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.3400 | 2.6200 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.6100 | 4.0100 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.8800 | 1.9200 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2214 | 0.2534 |
| Uruguay / Peso | 100 | 1.6900 | 2.2900 |
| Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9051 | 0.9500 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.