Währungen
Noten
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9114 | 0.9614 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7536 | 0.8336 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0029 | 1.1329 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4655 | 0.5555 |
| Dänemark / Krone | 100 | 11.9700 | 13.4700 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.0000 | 9.4000 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.2200 | 8.8200 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5465 | 0.6165 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.4854 | 0.5754 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4238 | 0.4938 |
| Ägypten / Pfund | 1 | 0.0092 | 0.0232 |
| Bahamas / Dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
| Barbados / Dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.1400 | 51.6400 |
| Brasilien / Real | 100 | 10.9000 | 17.9000 |
| Brunei / Dollar | 1 | 0.5755 | 0.6555 |
| Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4510 | 0.5010 |
| CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chile / Pesos | 100 | 0.0670 | 0.1120 |
| China / Yuan | 1 | 0.1029 | 0.1229 |
| Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0097 | 0.0167 |
| Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2075 | 0.2295 |
| Guernsey / Pfund | 1 | 1.0031 | 1.1331 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.7000 | 10.9000 |
| Indien / Rupie | 100 | 0.6800 | 1.0800 |
| Indonesien / Rupie | 100 | 0.0040 | 0.0060 |
| Island / Krone | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0031 | 1.1331 |
| Israel / Shekel | 1 | 0.2335 | 0.2655 |
| Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / Pfund | 1 | 1.0031 | 1.1331 |
| Jordanien / Dinar | 1 | 1.0000 | 1.2400 |
| Kaiman / Dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
| Kenya / Shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
| Kolumbien / Peso | 100 | 0.0175 | 0.0245 |
| Korea Süd / Won | 100 | 0.0459 | 0.0619 |
| Kuwait / Dinar | 1 | 2.2400 | 3.0400 |
| Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1692 | 0.2272 |
| Marokko / Dirham | 100 | 7.3700 | 10.9700 |
| Mauritius / Rupie | 1 | 0.0147 | 0.0217 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 3.8200 | 5.2200 |
| Nepal / Rupie | 1 | 0.0040 | 0.0073 |
| Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0031 | 1.1331 |
| Oman / Rial | 1 | 1.9100 | 2.2500 |
| Peru / New Sol | 1 | 0.2007 | 0.2707 |
| Philippinen / Peso | 100 | 1.1500 | 1.6000 |
| Polen / Zloty | 100 | 20.6600 | 24.1600 |
| Qatar / Rial | 1 | 0.1930 | 0.2480 |
| Rumänien / Leu | 100 | 16.4000 | 20.2000 |
| Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1816 | 0.2316 |
| Schottland / Pfund | 1 | 1.0031 | 1.1331 |
| Serbien / Dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
| Seychellen / Rupie | 1 | 0.0151 | 0.0731 |
| Singapur / Dollar | 1 | 0.5905 | 0.6455 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0394 | 0.0564 |
| Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.2700 | 2.9700 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.4300 | 2.7100 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.6200 | 4.0200 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.8400 | 1.8800 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2243 | 0.2563 |
| Uruguay / Peso | 100 | 1.7200 | 2.3200 |
| Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9115 | 0.9564 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.