Notenkurse
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9345 | 0.9845 |
USA / Dollar | 1 | 0.8411 | 0.9211 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0807 | 1.2107 |
Japan / Yen | 100 | 0.5422 | 0.6322 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.2900 | 13.7900 |
Schweden / Krone | 100 | 8.2800 | 9.6800 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.8200 | 9.4200 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5865 | 0.6565 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5148 | 0.6048 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4695 | 0.5395 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0074 | 0.0264 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.7800 | 0.9600 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3900 | 0.4900 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 45.3000 | 52.8000 |
Brasilien / Real | 100 | 11.2500 | 20.2500 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.6175 | 0.6975 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4615 | 0.5115 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1900 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1900 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0725 | 0.1175 |
China / Yuan | 1 | 0.1112 | 0.1312 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0016 | 0.0021 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0109 | 0.0179 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2313 | 0.2533 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0807 | 1.2107 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.8300 | 12.0300 |
Indien / Rupie | 100 | 0.8300 | 1.2300 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0046 | 0.0066 |
Island / Krone | 100 | 0.6200 | 0.7200 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0807 | 1.2107 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2246 | 0.2566 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0046 | 0.0066 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0807 | 1.2107 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.1240 | 1.3640 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.8700 | 1.2200 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0061 | 0.0082 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0180 | 0.0250 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0519 | 0.0679 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.5000 | 3.3000 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1736 | 0.2316 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.8600 | 11.4600 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0168 | 0.0238 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.7100 | 5.1100 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0049 | 0.0082 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0807 | 1.2107 |
Oman / Rial | 1 | 2.1400 | 2.4800 |
Peru / New Sol | 1 | 0.2062 | 0.2762 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.3400 | 1.7900 |
Polen / Zloty | 100 | 21.3500 | 24.8500 |
Qatar / Rial | 1 | 0.2170 | 0.2720 |
Rumänien / Leu | 100 | 17.2700 | 21.0700 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.2051 | 0.2551 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0807 | 1.2107 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7100 | 0.9600 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0211 | 0.0791 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6323 | 0.6873 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0399 | 0.0569 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.4100 | 3.1100 |
Thailand / Baht | 100 | 2.5000 | 2.7800 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6300 | 4.0300 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 2.3000 | 2.3600 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2210 | 0.2530 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.7900 | 2.3900 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0029 | 0.0039 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9346 | 0.9795 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.