Notenkurse
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9106 | 0.9606 |
USA / Dollar | 1 | 0.8433 | 0.9233 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0576 | 1.1876 |
Japan / Yen | 100 | 0.5275 | 0.6175 |
Dänemark / Krone | 100 | 11.9800 | 13.4800 |
Schweden / Krone | 100 | 7.4700 | 8.8700 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.4100 | 9.0100 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6025 | 0.6725 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5366 | 0.6266 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4841 | 0.5541 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0078 | 0.0268 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.7800 | 0.9600 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3900 | 0.4900 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.0600 | 51.5600 |
Brasilien / Real | 100 | 11.2000 | 20.2000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.6180 | 0.6980 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4510 | 0.5010 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0710 | 0.1160 |
China / Yuan | 1 | 0.1119 | 0.1319 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0117 | 0.0187 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2320 | 0.2540 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0570 | 1.1870 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.8500 | 12.0500 |
Indien / Rupie | 100 | 0.8500 | 1.2500 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0048 | 0.0068 |
Island / Krone | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0570 | 1.1870 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2228 | 0.2548 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0046 | 0.0066 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0570 | 1.1870 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.1240 | 1.3650 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.8800 | 1.2300 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0061 | 0.0082 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0171 | 0.0241 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0554 | 0.0714 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.5200 | 3.3200 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1729 | 0.2309 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.5400 | 11.1400 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0165 | 0.0235 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.7500 | 5.1500 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0050 | 0.0083 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0570 | 1.1870 |
Oman / Rial | 1 | 2.1400 | 2.4800 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1976 | 0.2676 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.3000 | 1.7500 |
Polen / Zloty | 100 | 19.9600 | 23.4600 |
Qatar / Rial | 1 | 0.2176 | 0.2726 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.8000 | 20.6000 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.2053 | 0.2553 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0570 | 1.1870 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0209 | 0.0789 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6328 | 0.6878 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0410 | 0.0580 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.4700 | 3.1700 |
Thailand / Baht | 100 | 2.4500 | 2.7300 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.4800 | 3.8800 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 2.5300 | 2.5900 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2111 | 0.2431 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.7700 | 2.3700 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0030 | 0.0040 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9107 | 0.9556 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.