Notenkurse
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9504 | 1.0004 |
USA / Dollar | 1 | 0.8693 | 0.9493 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0676 | 1.1976 |
Japan / Yen | 100 | 0.6053 | 0.6953 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.5300 | 14.0300 |
Schweden / Krone | 100 | 7.7900 | 9.1900 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.5600 | 9.1600 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6470 | 0.7170 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5647 | 0.6547 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.5162 | 0.5862 |
Afghanistan / Afghani | 100 | 1.0300 | 1.0800 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0094 | 0.0444 |
Albanien / Lek | 100 | 0.8300 | 0.9600 |
Armenien / Dram | 100 | 0.1560 | 0.2660 |
Aserbaidschan / Manat | 1 | 0.2700 | 0.6900 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.8100 | 0.9900 |
Bahrain / Dinar | 1 | 2.1100 | 2.7600 |
Bangladesh / Taka | 100 | 0.5900 | 1.0900 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.4000 | 0.5000 |
Belize / Dollar | 1 | 0.3960 | 0.5060 |
Bermuda / Dollar | 1 | 0.8300 | 0.9900 |
Bolivien / Bolivano | 1 | 0.1161 | 0.1461 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 45.9800 | 53.4800 |
Botswana / Pula | 1 | 0.0470 | 0.0870 |
Brasilien / Real | 100 | 14.4000 | 23.4000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.6335 | 0.7135 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4710 | 0.5210 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0800 | 0.1900 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0800 | 0.1900 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0935 | 0.1385 |
China / Yuan | 1 | 0.1174 | 0.1374 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Djibouti / Franc | 100 | 0.4400 | 0.5900 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0136 | 0.0206 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2390 | 0.2610 |
Eritrea / Nakfa | 100 | 4.4300 | 6.6300 |
Fidschi / Dollar | 1 | 0.3700 | 0.4600 |
Gambia / Dalasi | 1 | 0.0085 | 0.0205 |
Georgien / Lari | 100 | 30.7700 | 40.7700 |
Gibraltar / Pfund | 1 | 1.0676 | 1.1976 |
Guatemala / Quetzal | 1 | 0.0990 | 0.1360 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0676 | 1.1976 |
Guyana / Dollar | 1 | 0.0023 | 0.0058 |
Haiti / Gourde | 1 | 0.0025 | 0.0105 |
Honduras / Lempira | 1 | 0.0335 | 0.0405 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 11.0900 | 12.2900 |
Indien / Rupie | 100 | 0.9000 | 1.3000 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0054 | 0.0074 |
Island / Krone | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0676 | 1.1976 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2308 | 0.2628 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0049 | 0.0069 |
Jemen / Rial | 100 | 0.2300 | 0.4200 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0676 | 1.1976 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.1610 | 1.4010 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.9000 | 1.2500 |
Kapverdische Inseln / Escudo | 100 | 0.8100 | 1.0300 |
Karibische Inseln / Dollar | 1 | 0.3000 | 0.3800 |
Kasachstan / Teng | 100 | 0.1300 | 0.2700 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0058 | 0.0079 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0182 | 0.0252 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0618 | 0.0778 |
Kroatien / Kuna | 100 | 12.1800 | 13.5800 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.6000 | 3.4000 |
Kyrgysistan / Som | 100 | 0.4900 | 1.2900 |
Libanon / Pfund | 1 | 0.0005 | 0.0007 |
Macao / Pataca | 100 | 9.4500 | 13.2500 |
Madagaskar / Ariary | 100 | 0.0126 | 0.0326 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1724 | 0.2304 |
Malediven / Rupie | 1 | 0.0463 | 0.0713 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.6000 | 11.2000 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0172 | 0.0242 |
Mazedonien / Denar | 100 | 1.2200 | 2.1200 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.6000 | 6.0000 |
Moldawien / Leu | 100 | 4.1100 | 6.8100 |
Mongolei / Tugrik | 100 | 0.0141 | 0.0381 |
Namibia / Dollar | 100 | 4.1100 | 5.5100 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0054 | 0.0087 |
Nicaragua / Cordoba | 100 | 2.2400 | 3.3400 |
Niederländische Antillen / Gulden | 1 | 0.4440 | 0.5640 |
Nigeria / Naira | 1 | 0.0012 | 0.0028 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0676 | 1.1976 |
Oman / Rial | 1 | 2.2100 | 2.5500 |
Pakistan / Rupie | 1 | 0.0007 | 0.0057 |
Papa Neuguinea / Kina | 100 | 20.6400 | 29.6400 |
Paraquay / Guarani | 100 | 0.0096 | 0.0156 |
Peru / New Sol | 1 | 0.2119 | 0.2819 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.4200 | 1.8700 |
Polen / Zloty | 100 | 20.1400 | 23.6400 |
Polynesien / Franc | 100 | 0.6600 | 1.0100 |
Qatar / Rial | 1 | 0.2244 | 0.2794 |
Rumänien / Leu | 100 | 17.6600 | 21.4600 |
Russland / Rubel Neu | 100 | 0.8200 | 1.4200 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.2125 | 0.2625 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0676 | 1.1976 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7300 | 0.9800 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0267 | 0.0847 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6484 | 0.7034 |
Sri Lanka / Rupie | 1 | 0.0021 | 0.0041 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0391 | 0.0561 |
Syrien / Pfund | 1 | 0.0002 | 0.0016 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.7100 | 3.4100 |
Tajikistan / Somoni | 1 | 0.0030 | 0.1030 |
Thailand / Baht | 100 | 2.5100 | 2.7900 |
Tonga / Pa'anga | 1 | 0.2400 | 0.5600 |
Trinidad & Tobago / Dollar | 1 | 0.1040 | 0.1540 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.9200 | 4.3200 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2400 | 0.3400 |
Türkei / Lira | 100 | 4.1600 | 4.3200 |
Turkmenistan / New Manat | 100 | 17.9800 | 29.9800 |
Ukraine / Hryvnia | 100 | -0.0400 | 4.9600 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2473 | 0.2793 |
Uruguay / Peso | 100 | 2.0500 | 2.6500 |
Uzbekistan / Som | 100 | 0.0070 | 0.0150 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0034 | 0.0044 |
West Samoa / Tala | 1 | 0.2400 | 0.4400 |
Hinweis
Alle Kurse gelten bis zum Gegenwert von CHF 50'000.-. Sie können von den bei der örtlichen Raiffeisenbank angebotenen Kursen abweichen. Es gelten beim Abschluss die Wechselkurse der entsprechenden Raiffeisenbank. Kurse für höhere Beträge erhalten Sie auf Anfrage bei der örtlichen Raiffeisenbank.
Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von fremden Noten von Bank zu Bank unterschiedlich sein kann.
Alle Kurse gelten bis zum Gegenwert von CHF 50'000.-. Sie können von den bei der örtlichen Raiffeisenbank angebotenen Kursen abweichen. Es gelten beim Abschluss die Wechselkurse der entsprechenden Raiffeisenbank. Kurse für höhere Beträge erhalten Sie auf Anfrage bei der örtlichen Raiffeisenbank.
Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von fremden Noten von Bank zu Bank unterschiedlich sein kann.