Notenkurse
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9198 | 0.9698 |
USA / Dollar | 1 | 0.8013 | 0.8813 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0568 | 1.1868 |
Japan / Yen | 100 | 0.5241 | 0.6141 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.1000 | 13.6000 |
Schweden / Krone | 100 | 8.0900 | 9.4900 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.5200 | 9.1200 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5720 | 0.6420 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5041 | 0.5941 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4642 | 0.5342 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0067 | 0.0257 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.7400 | 0.9200 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3700 | 0.4700 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.5600 | 52.0600 |
Brasilien / Real | 100 | 11.0000 | 20.0000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.6060 | 0.6860 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4555 | 0.5055 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0695 | 0.1145 |
China / Yuan | 1 | 0.1068 | 0.1268 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0113 | 0.0183 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2205 | 0.2425 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0571 | 1.1871 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.2900 | 11.4900 |
Indien / Rupie | 100 | 0.7900 | 1.1900 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0044 | 0.0064 |
Island / Krone | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0571 | 1.1871 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2224 | 0.2544 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0043 | 0.0063 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0571 | 1.1871 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.0670 | 1.3070 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.8300 | 1.1800 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0058 | 0.0079 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0170 | 0.0240 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0512 | 0.0672 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.3900 | 3.1900 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1696 | 0.2276 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.7500 | 11.3500 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0157 | 0.0227 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.7300 | 5.1300 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0047 | 0.0080 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0571 | 1.1871 |
Oman / Rial | 1 | 2.0400 | 2.3800 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1957 | 0.2657 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.3100 | 1.7600 |
Polen / Zloty | 100 | 20.6900 | 24.1900 |
Qatar / Rial | 1 | 0.2061 | 0.2611 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.5100 | 20.3100 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1943 | 0.2443 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0571 | 1.1871 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0191 | 0.0771 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6207 | 0.6757 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0379 | 0.0549 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.5100 | 3.2100 |
Thailand / Baht | 100 | 2.4300 | 2.7100 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.5700 | 3.9700 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 2.1400 | 2.2000 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2165 | 0.2485 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.7100 | 2.3100 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0027 | 0.0037 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9199 | 0.9648 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.