Notenkurse
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9442 | 0.9942 |
USA / Dollar | 1 | 0.8770 | 0.9570 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0536 | 1.1836 |
Japan / Yen | 100 | 0.5711 | 0.6611 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.4300 | 13.9300 |
Schweden / Krone | 100 | 7.7300 | 9.1300 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.7400 | 9.3400 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6370 | 0.7070 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5404 | 0.6304 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.5068 | 0.5768 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0098 | 0.0448 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.8200 | 1.0000 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.4000 | 0.5000 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 45.6800 | 53.1800 |
Brasilien / Real | 100 | 13.8500 | 22.8500 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.6285 | 0.7085 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4680 | 0.5180 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1900 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0800 | 0.1900 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0805 | 0.1255 |
China / Yuan | 1 | 0.1153 | 0.1353 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0131 | 0.0201 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2411 | 0.2631 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0536 | 1.1836 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 11.2100 | 12.4100 |
Indien / Rupie | 100 | 0.9000 | 1.3000 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0052 | 0.0072 |
Island / Krone | 100 | 0.6100 | 0.7100 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0536 | 1.1836 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2240 | 0.2560 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0049 | 0.0069 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0536 | 1.1836 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.1730 | 1.4130 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.9000 | 1.2500 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0189 | 0.0259 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0598 | 0.0758 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.6200 | 3.4200 |
Libanon / Pfund | 1 | 0.0005 | 0.0007 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1688 | 0.2268 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.6000 | 11.2000 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0182 | 0.0252 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.5000 | 5.9000 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0054 | 0.0087 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0536 | 1.1836 |
Oman / Rial | 1 | 2.2300 | 2.5700 |
Peru / New Sol | 1 | 0.2066 | 0.2766 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.4200 | 1.8700 |
Polen / Zloty | 100 | 19.4200 | 22.9200 |
Qatar / Rial | 1 | 0.2265 | 0.2815 |
Rumänien / Leu | 100 | 17.4800 | 21.2800 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.2145 | 0.2645 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0536 | 1.1836 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7200 | 0.9700 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0293 | 0.0873 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6434 | 0.6984 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0395 | 0.0565 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.5900 | 3.2900 |
Thailand / Baht | 100 | 2.3800 | 2.6600 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.7500 | 4.1500 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2400 | 0.3400 |
Türkei / Lira | 100 | 3.3000 | 3.4300 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2328 | 0.2648 |
Uruguay / Peso | 100 | 2.0400 | 2.6400 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0033 | 0.0043 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9443 | 0.9892 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.