Währungen
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9123 | 0.9623 |
USA / Dollar | 1 | 0.7468 | 0.8268 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0148 | 1.1448 |
Japan / Yen | 100 | 0.4926 | 0.5826 |
Dänemark / Krone | 100 | 11.9900 | 13.4900 |
Schweden / Krone | 100 | 7.9400 | 9.3400 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.4200 | 9.0200 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5420 | 0.6120 |
Australien / Dollar | 1 | 0.4844 | 0.5744 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4346 | 0.5046 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0088 | 0.0228 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.6800 | 0.8600 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.1600 | 51.6600 |
Brasilien / Real | 100 | 11.3000 | 18.3000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.5765 | 0.6565 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4515 | 0.5015 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0625 | 0.1075 |
China / Yuan | 1 | 0.1009 | 0.1209 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0097 | 0.0167 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2057 | 0.2277 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 9.6200 | 10.8200 |
Indien / Rupie | 100 | 0.7000 | 1.1000 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
Island / Krone | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2212 | 0.2532 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0039 | 0.0059 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Jordanien / Dinar | 1 | 0.9900 | 1.2300 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.7600 | 1.1100 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0173 | 0.0243 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0492 | 0.0652 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.2200 | 3.0200 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1628 | 0.2208 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.4700 | 11.0700 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.6900 | 5.0900 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Oman / Rial | 1 | 1.8900 | 2.2300 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1907 | 0.2607 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.1900 | 1.6400 |
Polen / Zloty | 100 | 20.4100 | 23.9100 |
Qatar / Rial | 1 | 0.1911 | 0.2461 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.5000 | 20.3000 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1797 | 0.2297 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0147 | 0.0727 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.5917 | 0.6467 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0373 | 0.0543 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.3700 | 3.0700 |
Thailand / Baht | 100 | 2.3800 | 2.6600 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6300 | 4.0300 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
Türkei / Lira | 100 | 1.8900 | 1.9300 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2230 | 0.2550 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.6700 | 2.2700 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9124 | 0.9573 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.