Devisenkurse
Devisen
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9180 | 0.9508 |
USA / Dollar | 1 | 0.8120 | 0.8410 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0783 | 1.1167 |
Japan / Yen | 100 | 0.5600 | 0.5800 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5237 | 0.5423 |
Denmark / Krone | 100 | 12.3010 | 12.7400 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.4770 | 10.8510 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5881 | 0.6091 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.1430 | 4.2910 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4829 | 0.5001 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.8020 | 8.0800 |
Polen / Zloty | 100 | 21.4650 | 22.2300 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.4400 | 19.1000 |
Schweden / Krone | 100 | 8.4080 | 8.7080 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0441 | 0.0457 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6868 | 3.8182 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2272 | 0.2352 |
Kartenkurse
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9199 | 0.9527 |
USA / Dollar | 1 | 0.8114 | 0.8404 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0788 | 1.1172 |
Japan / Yen | 100 | 0.5621 | 0.5821 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5229 | 0.5415 |
China / Yuan | 1 | 0.1116 | 0.1156 |
Denmark / Krone | 100 | 12.3280 | 12.7670 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.4690 | 10.8420 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5880 | 0.6090 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.1250 | 4.2720 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4831 | 0.5003 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.8140 | 8.0920 |
Polen / Zloty | 100 | 21.4880 | 22.2530 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.4800 | 19.1400 |
Russland / Rubel Neu | 100 | 0.9810 | 1.0160 |
Schweden / Krone | 100 | 8.4380 | 8.7380 |
Singapore / Dollar | 1 | 0.6261 | 0.6485 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0440 | 0.0456 |
Thailand / Baht | 100 | 2.4541 | 2.5415 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6951 | 3.8267 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2740 | 0.2838 |
Türkei / Lira | 100 | 2.1039 | 2.1789 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2274 | 0.2356 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.