Renault
EUR
Acquisto
n/aVendita
n/aValor
293557Borsa
Cboeu CX MT1Apertura
27.30Chiusura
27.30Max Oggi
27.30Min Oggi
27.30- Giorno
- WTD
- 2 sett.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Dettagli
- Performance
- News
Dati di base
Nome
Renault
Renault
ISIN
FR0000131906
FR0000131906
Valor
293557
293557
Simbolo
RNOp
RNOp
Valuta
EUR
EUR
Settore
Veicoli
Veicoli
Indicatori fondamentali
Data (ex dividende)
08.05.2026
08.05.2026
Dividendo
Dividendo ordinario
Dividendo ordinario
Ultimo Dividendo
2.20
2.20
Data
08.05.2026
08.05.2026
Rendimento dividendo
+8.06%
+8.06%
Capitalizzazione
8 Mrd
8 Mrd
Piazze borsistiche
Borsa Valuta | Valore Stato | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume d'affari nominale Volume d'affari | Acquisto Volume | Vendita Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 27.62 10:23:44 | +4.11% +1.09 | -21.91% -7.75 | 122'064 3 Mio | 27.60 439 | 27.63 361 |
EUR | 27.30 13.10.2026 | 0.00% 0.00 | -23.52% -8.40 | 17 464 | ||
EUR | 27.43 10:08:29 | +2.73% +0.73 | -22.56% -7.99 | 132'346 4 Mio | 27.43 1'163 | 27.45 239 |
EUR | 27.43 10:01:57 | +3.39% +0.90 | -22.65% -8.03 | 3'930 106'302 | 27.43 600 | 27.46 70 |
EUR | 27.29 14.10.2026 | +0.85% +0.23 | -22.58% -7.96 | 1'000 27'300 | 27.43 730 | 27.45 730 |
CHF | 25.23 28.09.2026 | -5.86% -1.57 | -23.29% -7.66 | 20 504 | 25.57 572 | 25.62 572 |
USD | 33.00 02.09.2026 | +3.27% +1.05 | -20.96% -8.75 | 13 | ||
CHF | 26.88 04.03.2020 | |||||
CHF |