Devisenkurse
Devisen
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9254 | 0.9584 |
USA / Dollar | 1 | 0.8158 | 0.8448 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0886 | 1.1274 |
Japan / Yen | 100 | 0.5686 | 0.5888 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5212 | 0.5398 |
Denmark / Krone | 100 | 12.3960 | 12.8380 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.5150 | 10.8890 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5878 | 0.6088 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.1780 | 4.3260 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4852 | 0.5024 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.8250 | 8.1030 |
Polen / Zloty | 100 | 21.6430 | 22.4140 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.5900 | 19.2600 |
Schweden / Krone | 100 | 8.4180 | 8.7180 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0436 | 0.0452 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.7067 | 3.8387 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2281 | 0.2363 |
Kartenkurse
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9254 | 0.9584 |
USA / Dollar | 1 | 0.8158 | 0.8448 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0886 | 1.1274 |
Japan / Yen | 100 | 0.5686 | 0.5888 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5212 | 0.5398 |
China / Yuan | 1 | 0.1118 | 0.1158 |
Denmark / Krone | 100 | 12.3960 | 12.8380 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.5150 | 10.8890 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5878 | 0.6088 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.1780 | 4.3260 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4852 | 0.5024 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.8250 | 8.1030 |
Polen / Zloty | 100 | 21.6430 | 22.4140 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.5900 | 19.2600 |
Russland / Rubel Neu | 100 | 0.9910 | 1.0260 |
Schweden / Krone | 100 | 8.4180 | 8.7180 |
Singapore / Dollar | 1 | 0.6209 | 0.6431 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0436 | 0.0452 |
Thailand / Baht | 100 | 2.4240 | 2.5104 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.7067 | 3.8387 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2729 | 0.2827 |
Türkei / Lira | 100 | 2.1215 | 2.1971 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2281 | 0.2363 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.