Währungen
Devisen
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9161 | 0.9487 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7807 | 0.8085 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0444 | 1.0816 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4963 | 0.5139 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5167 | 0.5351 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.2610 | 12.6980 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 10.0330 | 10.3900 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5674 | 0.5876 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.3370 | 4.4920 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4494 | 0.4654 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.6960 | 7.9700 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.7660 | 22.5410 |
| Rumänien / Leu | 100 | 18.0000 | 18.6400 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.4140 | 8.7140 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0466 | 0.0482 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7664 | 3.9006 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2368 | 0.2452 |
Kartenkurse
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9161 | 0.9487 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7807 | 0.8085 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0444 | 1.0816 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4963 | 0.5139 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5167 | 0.5351 |
| China / Yuan | 1 | 0.1109 | 0.1149 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.2610 | 12.6980 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 10.0330 | 10.3900 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5674 | 0.5876 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.3370 | 4.4920 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4494 | 0.4654 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.6960 | 7.9700 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.7660 | 22.5410 |
| Rumänien / Leu | 100 | 18.0000 | 18.6400 |
| Russland / Rubel Neu | 100 | 0.9700 | 1.0050 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.4140 | 8.7140 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.6042 | 0.6258 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0466 | 0.0482 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.4838 | 2.5722 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7664 | 3.9006 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2686 | 0.2782 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.8237 | 1.8887 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2368 | 0.2452 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.