Währungen
Devisen
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8976 | 0.9296 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7615 | 0.7887 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0272 | 1.0638 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4913 | 0.5088 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5394 | 0.5586 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.0140 | 12.4420 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.7460 | 10.0930 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5565 | 0.5763 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.4500 | 4.6080 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4551 | 0.4713 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.9970 | 8.2820 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.2600 | 22.0180 |
| Rumänien / Leu | 100 | 17.6100 | 18.2400 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.4140 | 8.7140 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0476 | 0.0492 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7051 | 3.8371 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2362 | 0.2446 |
Kartenkurse
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8974 | 0.9294 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7617 | 0.7889 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0278 | 1.0644 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4916 | 0.5092 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5387 | 0.5579 |
| China / Yuan | 1 | 0.1102 | 0.1142 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.0110 | 12.4390 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.7460 | 10.0940 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5563 | 0.5761 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.4390 | 4.5980 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4547 | 0.4709 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.9970 | 8.2820 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.2480 | 22.0050 |
| Rumänien / Leu | 100 | 17.6100 | 18.2300 |
| Russland / Rubel Neu | 100 | 0.9920 | 1.0270 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.4060 | 8.7060 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.6011 | 0.6225 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0475 | 0.0491 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.4459 | 2.5331 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7050 | 3.8370 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2659 | 0.2753 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.7375 | 1.7993 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2361 | 0.2445 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.